# Conferences and trade shows in Amman

22 upcoming B2B conferences and trade shows in Amman across 12 industries, with dates, venues and organiser links. Updated as organisers publish.

## Events

- [Advanced Marine Contracts Management: Navigating EPCIC, Offshore, & Shipyard Complexities](https://www.luminik.io/events/advanced-marine-contracts-management-navigating-epcic-offshore-shipyard-complexities/): 2 to 6 Aug 2026 | Amman, Jordan | Energy & Cleantech
- [Effective Office Management Workshop](https://www.luminik.io/events/effective-office-management-workshop-8c6f10457971/): 2 to 6 Aug 2026 | Amman, Jordan | Banking
- [Jordan Build](https://www.luminik.io/events/jordan-build/): 4 to 6 Aug 2026 | Amman, Jordan | PropTech & Construction
- [JOENERGY](https://www.luminik.io/events/joenergy/): 5 to 7 Aug 2026 | Amman, Jordan | Energy & Cleantech
- [Joindex](https://www.luminik.io/events/joindex/): 5 to 7 Aug 2026 | Amman, Jordan
- [Real Estate Expo](https://www.luminik.io/events/real-estate-expo/): 5 to 7 Aug 2026 | Amman, Jordan | PropTech & Construction
- [SEMEX](https://www.luminik.io/events/semex-amman/): 5 to 7 Aug 2026 | Amman, Jordan | Energy & Cleantech
- [AI Law, Ethics, and Regulatory Compliance in the Age of Emerging Technologies](https://www.luminik.io/events/ai-law-ethics-and-regulatory-compliance-in-the-age-of-emerging-technologies-673774d12f41/): 9 to 13 Aug 2026 | Amman, Jordan | AI & Machine Learning
- [Damage Mechanisms Affecting Fixed Equipment in the Refining Industry](https://www.luminik.io/events/damage-mechanisms-affecting-fixed-equipment-in-the-refining-industry/): 10 to 14 Aug 2026 | Amman, Jordan | Energy & Cleantech
- [Transparency, Anti-Corrupt practices and Corporate Governance in the Public Sector Course](https://www.luminik.io/events/transparency-anti-corrupt-practices-and-corporate-governance-in-the-public-sector-course-a93c0bd4926c/): Aug 2026 | Amman, Jordan | GovTech & Public Sector
- [Welding in Structural Engineering](https://www.luminik.io/events/welding-in-structural-engineering-2d4b5caffbc3/): 10 to 14 Aug 2026 | Amman, Jordan | PropTech & Construction
- [Amman Retina Meeting (ARM)](https://www.luminik.io/events/amman-retina-meeting/): 26 to 28 Aug 2026 | Amman, Jordan | MedTech
- [Structural Steel Design For Oil and Gas Industry](https://www.luminik.io/events/structural-steel-design-for-oil-and-gas-industry-amman/): 30 Aug 2026 | Amman, Jordan | Manufacturing
- [International Food and Technology Expo (INFTEXPO)](https://www.luminik.io/events/international-food-and-technology-expo/): 4 to 6 Sept 2026 | Amman, Jordan | AgTech
- [Inter-Build Jordan](https://www.luminik.io/events/inter-build-jordan-amman/): 7 to 10 Sept 2026 | Amman, Jordan | PropTech & Construction
- [STONE JO SHOW](https://www.luminik.io/events/stone-jo-show-amman/): 7 to 10 Sept 2026 | Amman, Jordan | PropTech & Construction
- [Industrial Hygiene](https://www.luminik.io/events/industrial-hygiene-amman/): 20 to 24 Sept 2026 | Amman, Jordan | Manufacturing
- [HORECA Jordan](https://www.luminik.io/events/horeca-jordan-amman/): 11 to 13 Oct 2026 | Amman, Jordan | Travel & Hospitality
- [FINTECH JORDAN](https://www.luminik.io/events/fintech-jordan-amman/): May 2027 | Amman, Jordan | Fintech
- [Jordan Digital Transformation Forum](https://www.luminik.io/events/jordan-digital-transformation-forum-amman/): May 2027 | Amman, Jordan
- [JIMEX](https://www.luminik.io/events/jimex-amman/): Jun 2027 | Amman, Jordan | Energy & Cleantech
- [SONEX](https://www.luminik.io/events/sonex-amman/): Jun 2027 | Amman, Jordan | Energy & Cleantech

Page 1.

Full directory: https://www.luminik.io/events/directory/