# Conferences and trade shows in Switzerland

376 upcoming B2B conferences and trade shows in Switzerland across 34 industries, with dates, venues and organiser links. Updated as organisers publish.

## Events

- [United Nations Geneva Immersion Programme](https://www.luminik.io/events/united-nations-geneva-immersion-programme/): On now, to 28 Aug 2026 | Geneva, Switzerland | GovTech & Public Sector
- [European Leadership Conference Switzerland](https://www.luminik.io/events/european-leadership-conference-switzerland/): Aug 2026 | Wisła, Switzerland | EdTech
- [Introductory metalworking course](https://www.luminik.io/events/introductory-metalworking-course/): 2 Aug 2026 | Zürich, Switzerland | Manufacturing
- [Odyssey Conference](https://www.luminik.io/events/odyssey-conference/): Aug 2026 | Switzerland
- [Digital Contracts and E-Procurement: Best Practices and Strategies](https://www.luminik.io/events/digital-contracts-and-e-procurement-best-practices-and-strategies-43d94cfb3f45/): 3 to 7 Aug 2026 | Zürich, Switzerland | Supply Chain & Logistics
- [Forklift basic course cat. R1, R2, S2](https://www.luminik.io/events/forklift-basic-course-cat-r1-r2-s2/): 3 to 6 Aug 2026 | Bern, Switzerland | Supply Chain & Logistics
- [Global Conference on Gynecology, Obstetrics & Women's Health](https://www.luminik.io/events/global-conference-on-gynecology-obstetrics-women-s-health/): Aug 2026 | Switzerland | Health Tech
- [Global Summit on Cancer Science and Therapy](https://www.luminik.io/events/global-summit-on-cancer-science-and-therapy/): 3 to 4 Aug 2026 | Zurich, Switzerland | Pharma & Life Sciences
- [Global Summit on Cancer Science and Therapy](https://www.luminik.io/events/global-summit-on-cancer-science-and-therapy-rumlang/): 3 to 4 Aug 2026 | Rümlang, Switzerland | Pharma & Life Sciences
- [Global Summit on Nursing Education and Healthcare](https://www.luminik.io/events/global-summit-on-nursing-education-and-healthcare-2783696a028e/): 3 to 4 Aug 2026 | Rümlang, Switzerland | Health Tech
- [Global Summit on Physiotherapy, Physical Rehabilitation & Sports Medicine](https://www.luminik.io/events/global-summit-on-physiotherapy-physical-rehabilitation-sports-medicine/): Aug 2026 | Switzerland | Health Tech
- [Global Summit on Physiotherapy, Physical Rehabilitation & Sports Medicine](https://www.luminik.io/events/global-summit-on-physiotherapy-physical-rehabilitation-sports-medicine-rumlang/): 3 to 4 Aug 2026 | Rümlang, Switzerland | Health Tech
- [World Congress on Pediatrics and Neonatology (Pediatrics congress zurich)](https://www.luminik.io/events/world-congress-on-pediatrics-and-neonatology/): Aug 2026 | Switzerland | Health Tech
- [World Congress on Pediatrics & Neonatology (WCPN)](https://www.luminik.io/events/world-congress-on-pediatrics-neonatology-zurich/): 3 to 4 Aug 2026 | Zürich, Switzerland | Pharma & Life Sciences
- [Geneva International Affairs Academy](https://www.luminik.io/events/geneva-international-affairs-academy/): 9 to 14 Aug 2026 | Geneva, Switzerland | GovTech & Public Sector
- [European Association for Research in Learning and Instruction SIG 6 & 7 Conference](https://www.luminik.io/events/european-association-for-research-in-learning-and-instruction-sig-6-7-conference/): 10 to 12 Aug 2026 | Zurich, Switzerland | EdTech
- [Safe Operation and Maintenance of Circuit Breakers and Switchgear](https://www.luminik.io/events/safe-operation-and-maintenance-of-circuit-breakers-and-switchgear/): 10 to 14 Aug 2026 | Geneva, Switzerland | Energy & Cleantech
- [Strategy & Strategic Planning](https://www.luminik.io/events/strategy-strategic-planning/): Aug 2026 | Switzerland
- [Technical Project Management](https://www.luminik.io/events/technical-project-management/): 10 to 14 Aug 2026 | Geneva, Switzerland | PropTech & Construction
- [Total Project Management](https://www.luminik.io/events/total-project-management/): 10 to 21 Aug 2026 | Geneva, Switzerland | EdTech
- [Sc European Forum](https://www.luminik.io/events/sc-european-forum/): 11 to 12 Aug 2026 | Basel, Switzerland
- [DBE Research Day](https://www.luminik.io/events/dbe-research-day/): Aug 2026 | Basel, Switzerland | MedTech
- [Online information event MAS Prevention and Health Promotion and MAS Workplace Health Management, including CAS programs (Online information event MAS Prevention and Health Promotion and MAS Corporate](https://www.luminik.io/events/online-information-event-mas-prevention-and-health-promotion-and-mas-workplace-health-management-including-cas-programs/): 12 Aug 2026 | Lucerne, Switzerland | Health Tech
- [3D Printing Course](https://www.luminik.io/events/3d-printing-course/): 14 Aug 2026 | Geneva, Switzerland | Manufacturing
- [3D Printing Course in Zurich](https://www.luminik.io/events/3d-printing-course-in-zurich/): 14 Aug 2026 | Zürich, Switzerland | Manufacturing
- [St. Gallen Forum for Financial Management and Controlling](https://www.luminik.io/events/st-gallen-forum-for-financial-management-and-controlling/): 14 Aug 2026 | Saint Gallen, Switzerland | Fintech
- [Introductory Course on 3D Printing with Ceramics](https://www.luminik.io/events/introductory-course-on-3d-printing-with-ceramics/): 15 to 18 Aug 2026 | Zürich, Switzerland | Manufacturing
- [Congress In Zinal](https://www.luminik.io/events/congress-in-zinal/): 16 to 21 Aug 2026 | Zinal, Switzerland
- [Ornaris Bern](https://www.luminik.io/events/ornaris-bern-9666f4f76749/): 16 to 18 Aug 2026 | Bern, Switzerland | Retail & E-commerce
- [API 579-1/ASME FFS-1: Fitness-for-Service (FFS) of Process Plant Equipment, Pressure Vessels, Piping, and Storage Facilities](https://www.luminik.io/events/api-579-1-asme-ffs-1-fitness-for-service-of-process-plant-equipment-pressure-vessels-piping-and-storage-facilities-zurich/): 17 to 21 Aug 2026 | Zürich, Switzerland | Energy & Cleantech

## Related

- [Pharma & Life Sciences](https://www.luminik.io/events/industry/biotech-pharma/): 66 events
- [Health Tech](https://www.luminik.io/events/industry/healthtech/): 30 events
- [Manufacturing](https://www.luminik.io/events/industry/manufacturing/): 26 events
- [MedTech](https://www.luminik.io/events/industry/medtech/): 26 events
- [EdTech](https://www.luminik.io/events/industry/edtech/): 21 events
- [PropTech & Construction](https://www.luminik.io/events/industry/proptech-construction/): 20 events

Page 1.

Full directory: https://www.luminik.io/events/directory/